>Project Data:				
Project title:	In_Silico			
Project created on:	Tuesday, 11.Nov.03 (10:53)			
Sample:	Database_Excerpt			
Primers:	63f-JOE			
Notes:	mixture of three strains (Abr Sp7 + Eco O157:H7 + Rle WSM1698)			

>tRF Data:				
>AluI:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	4000	785	1037
1	3	17100	388	48
1	4	22600	101	874


>Bme1390I:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	40200	987	233
1	3	41500	611	492


>Bsh1236I:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	6000	711	3372
1	3	17300	593	4163
1	4	36000	698	6881


>Cfr13I:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	16100	427	3175
1	3	16700	338	2595
1	4	25500	506	3917


>HaeIII:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	3600	139	674
1	3	17100	936	1618
1	4	19000	253	731


>Hin6I:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	4500	107	443
1	3	30200	810	5301
1	4	33600	742	3231


>HinfI:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	6600	179	1625
1	3	27400	166	437
1	4	29500	325	901


>MboI:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	20400	358	1927
1	3	21700	785	2709
1	4	23800	403	2937


>MspI:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	11500	842	3028
1	3	36600	612	5694
1	4	46100	974	7931


>RsaI:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	39200	799	7401


>TaiI:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	6500	853	5339
1	3	14300	782	3007
1	4	48100	193	1906


>TaqI:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	48900	234	2102


>TasI:				
Source:	<Source>			
Sample:	<Sample>			
Date:	<Date>			
Primers:	<Primers>			
Notes:	<Note>			

Dye	Peak	Size	Height	Area
1	2	45700	948	274
1	3	47000	876	5704
